sprzedaż
apartamentów
Apartamenty sprzedawane są w stanie deweloperskim.
Opcjonalnie pomagamy w wykończeniu pod klucz przez najlepszych zakopiańskich architektów wnętrz.
Apartament | poziom | Pow. całkowita (m2) | Cena netto za m2 | Cena netto za lokal | status |
A.0.1 | parter | 47,30 | - | - | sprzedane |
A.0.2 | parter | 54,90 | - | - | sprzedane |
A.1.3 | piętro 1 | 50,10 | - | - | sprzedane |
A.1.4 | piętro 1 | 40,40 | - | - | sprzedane |
A.1.5 | piętro 1 | 54,90 | - | - | sprzedane |
A.2.6 | piętro 2 | 47,50 | - | - | sprzedane |
A.2.7 | piętro 2 | 40,40 | - | - | sprzedane |
A.2.8 | piętro 2 | 50,90 | - | - | sprzedane |
A.3.9 | poddasze | 59,80 | - | - | sprzedane |
A.3.10 | poddasze | 70,20 | - | - | sprzedane |
Apartament | poziom | Pow. całkowita (m2) | Cena netto za m2 | Cena netto za lokal | status |
B.0.1 | parter | 23,40 | - | - | sprzedane |
B.0.2 | parter | 39,90 | - | - | sprzedane |
B.0.3 | parter | 37,50 | - | - | sprzedane |
B.0.4 | parter | 43,10 | - | - | sprzedane |
B.0.5 | parter | 25,50 | - | - | sprzedane |
B.1.6 | piętro 1 | 23,40 | - | - | sprzedane |
B.1.7 | piętro 1 | 39,90 | - | - | sprzedane |
B.1.8 | piętro 1 | 37,50 | - | - | sprzedane |
B.1.9 | piętro 1 | 43,10 | - | - | sprzedane |
B.1.10 | piętro 1 | 25,50 | - | - | sprzedane |
B.2.11 | piętro 2 | 22,90 | - | - | sprzedane |
B.2.12 | piętro 2 | 39,40 | - | - | sprzedane |
B.2.13 | piętro 2 | 37,50 | - | - | sprzedane |
B.2.14 | piętro 2 | 41,90 | - | - | sprzedane |
B.2.15 | piętro 2 | 24,30 | - | - | sprzedane |
B.3.16 | poddasze | 102,50 | - | - | sprzedane |
B.3.17 | poddasze | 39,80 | - | - | sprzedane |
B.3.18 | poddasze | 22,20 | - | - | sprzedane |
Apartament | poziom | Pow. całkowita (m2) | Cena netto za m2 | Cena netto za lokal | status |
C.0.1 | parter | 42,70 | - | - | rezerwacja |
C.0.2 | parter | 26,00 | - | - | rezerwacja |
C.0.3 | parter | 34,60 | - | - | sprzedane |
C.0.4 | parter | 35,30 | - | - | sprzedane |
C.0.5 | parter | 29,70 | - | - | sprzedane |
C.1.6 | piętro 1 | 62,50 | 19 000 PLN | 1 187 500 PLN | rezerwacja |
C.1.7 | piętro 1 | 34,60 | - | - | sprzedane |
C.1.8 | piętro 1 | 35,30 | - | - | sprzedane |
C.1.9 | piętro 1 | 29,70 | - | - | sprzedane |
C.2.10 | piętro 2 | 62,50 | - | - | sprzedane |
C.2.11 | piętro 2 | 34,60 | - | - | sprzedane |
C.2.12 | piętro 2 | 35,30 | - | - | sprzedane |
C.2.13 | piętro 2 | 29,70 | - | - | rezerwacja |
C.3.14 | poddasze | 62,50 | - | - | sprzedane |
C.3.15 | poddasze | 33,60 | - | - | rezerwacja |
C.3.16 | poddasze | 35,30 | - | - | sprzedane |
C.3.17 | poddasze | 29,20 | - | - | sprzedane |
BUDYNEK A
Apartament | poziom | Pow. całkowita (m2) | Cena netto za m2 | Cena netto za lokal | status |
A.0.1 | parter | 47,30 | - | - | sprzedane |
A.0.2 | parter | 54,90 | - | - | sprzedane |
A.1.3 | piętro 1 | 50,10 | - | - | sprzedane |
A.1.4 | piętro 1 | 40,40 | - | - | sprzedane |
A.1.5 | piętro 1 | 54,90 | - | - | sprzedane |
A.2.6 | piętro 2 | 47,50 | - | - | sprzedane |
A.2.7 | piętro 2 | 40,40 | - | - | sprzedane |
A.2.8 | piętro 2 | 50,90 | - | - | sprzedane |
A.3.9 | poddasze | 59,80 | - | - | sprzedane |
A.3.10 | poddasze | 70,20 | - | - | sprzedane |
BUDYNEK B
Apartament | poziom | Pow. całkowita (m2) | Cena netto za m2 | Cena netto za lokal | status |
B.0.1 | parter | 23,40 | - | - | sprzedane |
B.0.2 | parter | 39,90 | - | - | sprzedane |
B.0.3 | parter | 37,50 | - | - | sprzedane |
B.0.4 | parter | 43,10 | - | - | sprzedane |
B.0.5 | parter | 25,50 | - | - | sprzedane |
B.1.6 | piętro 1 | 23,40 | - | - | sprzedane |
B.1.7 | piętro 1 | 39,90 | - | - | sprzedane |
B.1.8 | piętro 1 | 37,50 | - | - | sprzedane |
B.1.9 | piętro 1 | 43,10 | - | - | sprzedane |
B.1.10 | piętro 1 | 25,50 | - | - | sprzedane |
B.2.11 | piętro 2 | 22,90 | - | - | sprzedane |
B.2.12 | piętro 2 | 39,40 | - | - | sprzedane |
B.2.13 | piętro 2 | 37,50 | - | - | sprzedane |
B.2.14 | piętro 2 | 41,90 | - | - | sprzedane |
B.2.15 | piętro 2 | 24,30 | - | - | sprzedane |
B.3.16 | poddasze | 102,50 | - | - | sprzedane |
B.3.17 | poddasze | 39,80 | - | - | sprzedane |
B.3.18 | poddasze | 22,20 | - | - | sprzedane |
BUDYNEK C
Apartament | poziom | Pow. całkowita (m2) | Cena netto za m2 | Cena netto za lokal | status |
C.0.1 | parter | 42,70 | - | - | rezerwacja |
C.0.2 | parter | 26,00 | - | - | rezerwacja |
C.0.3 | parter | 34,60 | - | - | sprzedane |
C.0.4 | parter | 35,30 | - | - | sprzedane |
C.0.5 | parter | 29,70 | - | - | sprzedane |
C.1.6 | piętro 1 | 62,50 | 19 000 PLN | 1 187 500 PLN | rezerwacja |
C.1.7 | piętro 1 | 34,60 | - | - | sprzedane |
C.1.8 | piętro 1 | 35,30 | - | - | sprzedane |
C.1.9 | piętro 1 | 29,70 | - | - | sprzedane |
C.2.10 | piętro 2 | 62,50 | - | - | sprzedane |
C.2.11 | piętro 2 | 34,60 | - | - | sprzedane |
C.2.12 | piętro 2 | 35,30 | - | - | sprzedane |
C.2.13 | piętro 2 | 29,70 | - | - | rezerwacja |
C.3.14 | poddasze | 62,50 | - | - | sprzedane |
C.3.15 | poddasze | 33,60 | - | - | rezerwacja |
C.3.16 | poddasze | 35,30 | - | - | sprzedane |
C.3.17 | poddasze | 29,20 | - | - | sprzedane |
Możliwość dokupienia:
Miejsce w garażu podziemnym
40 000,00 zł netto
Komórka lokatorska
7.000,00 zł netto
Lokalizacja
Apartamenty Modrzejewska zlokalizowane są na działce w spokojnej części Zakopanego.
Atutem jej położenia będzie bliskość zarówno ścisłego centrum z Krupówkami, jak i szlaków pieszych oraz wejścia do Tatrzańskiego Parku Narodowego.
Regionalna karczma – 200 m
Sklep spożywczy – 350 m
Wejście do TPN – 500 m
Droga po Reglami – 500 m
Krupówki – 2 km
Wodospad Siklawica – 3 km
Modrzejewska
KONTAKT
Nasi doradcy odpowiedzą na wszystkie pytania.
BIURO SPRZEDAŻY DEWELOPERA
Zadzwoń:
600 49 49 49
607 677 710
18 206 40 02
Napisz: kontakt@apartamentymodrzejewska.com
lub użyj formularza kontaktowego